當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>建筑工程材料>工程材料>旅行箱(包)檢測
簡要描述:服務(wù)內(nèi)容根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對一定制化檢測方案
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
服務(wù)內(nèi)容
根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業(yè)檢測機構(gòu)
檢測概況
檢測對象 | 旅行包、旅行箱 |
檢測依據(jù) | QB/T 2155-2018 |
檢測周期 | 5-7個工作日(特殊項目之外) |
檢測資質(zhì) | CMA/CNAS |
檢測項目
項目名稱 | 檢測方法 |
拉桿耐疲勞性能 | QB/T 2919-2018 |
行走性能(兩輪) | QB/T 2920-2018 |
行走性能(四輪) | QB/T 2920-2018 |
振蕩沖擊性能 | QB/T 2922-2018 |
跌落性能 | QB/T 2921-2007 |
硬箱箱體耐靜壓 | QB/T 2155-2018 |
塑料硬箱箱面耐落球沖擊性能 | QB/T 2918-2007 |
滾筒沖擊性能 | QB/T 4116-2010 |
箱鋁口硬度 | GB/T 231.1-2018 |
縫合強度 | QB/T 2155-2018 |
旅行包面料摩擦色牢度 | QB/T 2155-2018 |
五金配件耐腐蝕性 | QB/T 3826-1999 |
備注:以上檢測項目及方法僅供參考,如需其他需求請聯(lián)系在線工程師 |
產(chǎn)品咨詢