當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>建筑工程材料>工程材料>包裝材料及制品檢測(cè)
簡(jiǎn)要描述:服務(wù)范圍及周期項(xiàng)目名稱包裝材料及制品檢測(cè)目的企業(yè)自檢/質(zhì)檢/復(fù)檢采購(gòu)/進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)/招投標(biāo)檢測(cè)周期5-7個(gè)工作日(特殊項(xiàng)目之外)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
項(xiàng)目名稱 | 包裝材料及制品 |
檢測(cè)目的 | 企業(yè)自檢/質(zhì)檢/復(fù)檢采購(gòu)/進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)/招投標(biāo) |
檢測(cè)周期 | 5-7個(gè)工作日(特殊項(xiàng)目之外);加急3-4個(gè)工作日;具體根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目定最終周期 |
檢測(cè)范圍 | 包裝材料、聚苯乙烯泡沫塑料包裝材料、包裝用降解乙烯薄膜、塑料購(gòu)物袋、塑料垃圾袋、包裝用復(fù)合膜(袋)、食品包裝用多層共擠膜(袋)、熱塑性軟質(zhì)薄膜袋、塑料周轉(zhuǎn)箱、食品箱、酒瓶、飲料箱等 |
檢測(cè)費(fèi)用 | 具體咨詢: |
參考標(biāo)準(zhǔn) | 參考項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 |
GB/T 21661-2008 《塑料購(gòu)物袋》 GB 21660-2008 《塑料購(gòu)物袋的環(huán)保、安全和標(biāo)識(shí)通用技術(shù)要求》 | 厚度偏差 | GB/T 6672-2001 |
寬度和長(zhǎng)度偏差 | GB/T 6673-2001 | |
提吊試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、漏水性試驗(yàn) | GB/T 21661-2008 | |
封合強(qiáng)度試驗(yàn) | QB/T 2358-1998 | |
淀粉含量 | GB/T 21661-2008 | |
降解性能 | GB/T 20197-2006 | |
安全衛(wèi)生指標(biāo) | GB 31604.2-2016 GB 31604.2-2016 GB 31604.8-2016 GB 31604.9-2016 GB 31604.31-2016 | |
GB/T 24454-2009 《塑料垃圾袋》 | 厚度偏差 | GB/T 6672-2001 |
有效寬度和長(zhǎng)度偏差 | GB/T 24454-2009 | |
漏水性試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、提吊試驗(yàn) | GB/T 24454-2009 | |
GB/T 8946-2013 《塑料編織袋通用技術(shù)要求》 GB/T 8946-2013 《塑料編織袋通用技術(shù)要求》 | 外觀質(zhì)量、有效長(zhǎng)度和有效寬度偏差、經(jīng)密度和緯密度偏差、單位面積質(zhì)量偏差 | GB/T 8946-2013 |
拉伸負(fù)荷 | GB/T 8946-2013 | |
耐熱性能 | GB/T 8946-2013 | |
剝離力 | GB/T 8946-2013 | |
衛(wèi)生性能(聚乙烯或聚丙烯) | GB 31604.2-2016 GB 31604.7-2016 GB 31604.8-2016 GB 31604.9-2016 | |
衛(wèi)生性能(聚酯袋) | GB 4806.7-2016 | |
GB/T 5737-1995 《食品塑料周轉(zhuǎn)箱》 GB/T 5738-1995 《瓶裝酒、飲料塑料周轉(zhuǎn)箱》 GB/T 16958-2008 《包裝用雙向拉伸聚酯薄膜》 | 尺寸偏差、質(zhì)量偏差 | GB/T 5737-1995 |
箱底承重 | GB/T 5737-1995 | |
收縮變形率 | GB/T 5737-1995 | |
跌落性能 | GB/T 5737-1995 | |
堆碼性能 | GB/T 5737-1995 | |
懸掛性能 | GB/T 5737-1995 | |
衛(wèi)生性能 | GB 4806.7-2016 | |
GB/T 21302-2007 《包裝用復(fù)合膜、袋通則》 GB/T 28117-2011 《食品包裝用多層共擠膜、袋》 GB/T 4456-2008 《包裝用聚乙烯吹塑薄膜》 QB/T 1956-1994 《聚丙烯吹塑薄膜》 QB/T 1649-1992 《聚苯乙烯泡沫塑料包裝材料》 GB/T 13519-2016 《包裝用聚乙烯熱收縮薄膜》 | 外觀質(zhì)量 | GB/T 21302-2007 |
凹版印刷 | GB/T 7707-2008 | |
柔性版印刷 | GB/T 17497.1-2012 GB/T 17497.2-2012 GB/T 17497.3-2012 | |
條碼印刷 | GB 12904-2008 GB/T 14257-2009 | |
平膜尺寸偏差、卷膜尺寸偏差、卷膜筒芯尺寸及偏差、袋的尺寸偏差 | GB/T 6672-2001 GB/T 6673-2001 | |
拉斷力 | GB/T 1040.3-2006 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T 1040.3-2006 | |
直角撕裂力 | QB/T 1130-1991 | |
熱合強(qiáng)度 | QB/T 2358-1998 | |
剝離力 | GB 8808-1988 | |
穿刺強(qiáng)度 | GB/T 21302-2007 | |
抗擺錘沖擊能 | GB/T 8809-2015 | |
水蒸氣透過(guò)量 | GB/T 1037-1988 | |
氧氣透過(guò)量 | GB/T 1038-2000 | |
耐熱性 | GB/T 21302-2007 | |
袋的耐壓性能 | GB/T 21302-2007 | |
袋的跌落性能 | GB/T 21302-2007 | |
摩擦系數(shù) | GB/T 10006-1988 | |
表面電阻系數(shù) | GB/T 1410-2016 | |
衛(wèi)生性能 | GB 31604.23-2016 | |
GB/T 15718-2008 《現(xiàn)場(chǎng)發(fā)泡包裝材料》 GB/T 17858.2-2010 《包裝袋 術(shù)語(yǔ)和類型 第2部分:熱塑性軟質(zhì)薄膜袋》 | 密度 | GB/T 15718-2008 |
水解穩(wěn)定性 | GB/T 15718-2008 | |
吸水性 | GB/T 15718-2008 | |
蠕變 | GB/T 14745-2017 | |
拉伸強(qiáng)度 | GB/T 9641-1988 | |
低溫尺寸穩(wěn)定性 | QB/T 1649-1992 | |
相對(duì)燃燒性 | GB/T 8332-2008 | |
壓縮強(qiáng)度 | GB/T 8168-2008 | |
QB/T 1871-1993 《雙向拉伸尼龍(BoNY)/低密度聚乙烯(LDPE)復(fù)合膜、袋》 | 耐熱性 | QB/T 1871-1993 |
耐寒性 | QB/T 1871-1993 | |
耐油度 | QB/T 1871-1993 | |
耐壓性 | QB/T 1871-1993 | |
耐跌落性 | QB/T 1871-1993 | |
GB/T 10004-2008 《包裝用塑料復(fù)合膜、袋干法復(fù)合、擠出復(fù)合》 | 衛(wèi)生性能 | GB 9683-1988 |
QB/T 2461-1999 《包裝用降解乙烯薄膜》 | 光降解試驗(yàn) | GB/T 16422.2-2014 |
光降解后斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T 1040.3-2006 | |
拉伸強(qiáng)度及斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T 1040.3-2006 | |
需氧生物降解率 | QB/T 2461-1999 | |
生物降解后質(zhì)量失重率 | QB/T 2461-1999 | |
備注:以上檢測(cè)項(xiàng)目及方法僅供參考,如需其他需求請(qǐng)聯(lián)系在線工程師 |
產(chǎn)品咨詢