當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>生命科學(xué)>包裝材料>包材理化檢測(cè)
簡(jiǎn)要描述:包材理化檢測(cè)部分樣品:I類藥包材藥用丁基橡膠瓶塞、藥用PTP鋁箔、藥用PVC硬片、藥用塑料復(fù)合硬片(復(fù)合袋)、塑料、藥用塑料瓶、霧劑噴霧閥門、抗生素鋁塑組合蓋等
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
藥包材檢測(cè)樣品
藥用丁基橡膠瓶塞、藥用PTP鋁箔、藥用PVC硬片、藥用塑料復(fù)合硬片(復(fù)合袋)、塑料、藥用塑料瓶、霧劑噴霧閥門、抗生素鋁塑組合蓋等
藥用玻璃管、玻璃輸液瓶、安剖瓶、玻璃模制抗生素瓶/口服液瓶、玻璃管制抗生素瓶/口服液瓶、玻璃(黃料、白料)藥瓶、膠塞、氣霧劑罐、陶瓷藥瓶、中藥丸塑料球殼等
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)內(nèi)容 |
阻隔性能 | 氣體(氧氣、氮?dú)狻⒍趸嫉龋┡c水蒸氣透過性能 |
常規(guī)理化指標(biāo) | 拉伸強(qiáng)度與伸長(zhǎng)率、熱合強(qiáng)度、剝離強(qiáng)度、熱收縮性、穿刺力、保持性、插入點(diǎn)不滲透性、注藥點(diǎn)密封 性、懸掛力、鋁塑組合蓋開啟力、耐沖擊力、耐撕裂性能、抗揉搓性能 |
其他 | 厚度、溶劑殘留、密封性能、瓶蓋扭力、頂空氣體分析 |
膠囊檢測(cè)項(xiàng)目 | 鉻(Cr),環(huán)氧乙烷,氯乙醇,重金屬(以鉛計(jì)) |
檢測(cè)對(duì)象 | 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(方法) |
醫(yī)藥玻璃材料 | 1 | 內(nèi)應(yīng)力 | 《內(nèi)應(yīng)力測(cè)定法》 YBB -2015 |
2 | 100℃耐鹽酸浸蝕性 | 《玻璃耐沸騰鹽酸浸蝕性測(cè)定法》 YBB -2015 | |
3 | 121℃耐水性 | 《玻璃顆粒在 121℃耐水性測(cè)定法和分級(jí)》 YBB 002522003-2015 | |
4 | 121℃內(nèi)表面耐水性 | 《121℃內(nèi)表面耐水性測(cè)定法和分級(jí)》 YBB -2015 | |
5 | 98℃耐水性 | 《玻璃顆粒在 98℃耐水性測(cè)定法》 YBB -2015 | |
6 | 垂直軸偏差 | 《垂直軸偏差測(cè)定法》 YBB -2015 | |
7 | 耐沸騰混合堿水溶液浸蝕性 | 《玻璃耐沸騰混合堿水溶液浸蝕性測(cè)定法》 YBB -2015 | |
8 | 砷、銻、鉛、鎘浸出量 | 《砷、銻、鉛、鎘浸出量測(cè)定法》 YBB -2015 | |
9 | 線熱膨脹系數(shù) | 《平均線熱膨脹系數(shù)測(cè)定法》 YBB -2015 |
檢測(cè)對(duì)象 | 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(方法) |
藥品包裝用鋁箔 | 1 | 外觀 | YBB-2015 |
2 | 針孔度 | ||
3 | 阻隔性能 | ||
4 | 粘合層熱合強(qiáng)度 | ||
5 | 保護(hù)層粘合性 | ||
6 | 保護(hù)層耐熱性 | ||
7 | 粘合劑涂布量差異 | ||
8 | 開卷性能 | ||
9 | 破裂強(qiáng)度 | ||
10 | 熒光物質(zhì) | ||
11 | 揮發(fā)物 | ||
12 | 易氧化物 | ||
13 | 重金屬 | ||
14 | 微生物限度 | ||
15 | 厚度 | ||
16 | 寬度 | ||
17 | 長(zhǎng)度 | ||
18 | 異常毒性 |
檢測(cè)對(duì)象 | 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(方法) |
藥品包裝塑料材料 | 1 | 外觀 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 紅外光譜 | 包裝材料紅外光譜測(cè)定法 YBB-2015 | |
3 | 加熱伸縮率 | 加熱伸縮測(cè)定法 YBB-2015 | |
4 | 水蒸氣透過量 | 水蒸氣透過量測(cè)定法 YBB-2015 | |
5 | 氣體透過量 | 氣體透過量測(cè)定法 YBB-2015 | |
6 | 拉伸強(qiáng)度 | 拉伸性能測(cè)定法 | |
7 | 剝離強(qiáng)度 | 剝離強(qiáng)度測(cè)定法 | |
8 | 熱合強(qiáng)度 | 熱合強(qiáng)度測(cè)定法 | |
9 | 密度 | 密度測(cè)定法 YBB-2015 | |
10 | 氯乙烯單體 | 氯乙烯單體測(cè)定法 YBB-2015 | |
11 | 偏二氯乙烯單體 | 偏二氯乙烯單體測(cè)定法 YBB-2015 | |
12 | 澄清度 | 澄清度檢查法 中華人民共和國(guó)藥典 2020年版四部 0902 | |
13 | 重金屬 | 重金屬檢查法 中華人民共和國(guó)藥典 2020年版四部 0821 | |
14 | 微生物限度 | 中華人民共和國(guó)藥典2020年版四部 1105、1106 | |
15 | 異常毒性 | 中華人民共和國(guó)藥典2020年版 | |
16 | 溶劑殘留量 | 包裝材料溶劑殘留量測(cè)定法 YBB-2015 | |
17 | pH 值 | pH 值測(cè)定法 中華人民共和國(guó)藥典 2020 年版四部 0631 | |
18 | 熾灼殘?jiān)?/td> | 熾灼殘?jiān)鼨z查法 中華人民共和國(guó)藥典 2020年版四部 0841 | |
19 | 吸光度 | 紫外-可見分光光度法 中華人民共和國(guó)藥典 2020 年版四部 0401 |
1、產(chǎn)品銷售
2、質(zhì)量控制
3、產(chǎn)品研發(fā)
4、科研論文
5、工業(yè)問題診斷
6、招標(biāo)/投標(biāo)
1、咨詢溝通
2、寄樣采樣
3、簽約付款
4、雙方確定,簽訂保密協(xié)議,開始實(shí)驗(yàn)
5、出具報(bào)告
6、增值服務(wù)
產(chǎn)品咨詢