當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>水處理劑檢測(cè)>藥劑檢測(cè)>混凝土外加劑檢測(cè)
簡(jiǎn)要描述:服務(wù)內(nèi)容根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對(duì)一定制化檢測(cè)方案
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對(duì)一定制化檢測(cè)方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測(cè)能力的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)概況
適用范圍 | 混凝土外加劑 |
檢測(cè)依據(jù) | GB 8076-2008、GB/T 8077-2012、GB/T 50080-2016、JT/T 523-2004等 |
檢測(cè)資質(zhì) | CMA/CNAS |
檢測(cè)項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱 | 檢測(cè)方法 | 檢測(cè)周期 |
減水率 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | 5-7個(gè)工作日 |
泌水率比 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | |
含氣量 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | |
凝結(jié)時(shí)間差 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | |
抗壓強(qiáng)度比 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | |
相對(duì)耐久性 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | |
收縮率比 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | |
坍落度 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | |
總堿量 | GB/T 8077-2012 | |
密度 | GB/T 8077-2012 | |
含固量 | GB/T 8077-2012 | |
水泥凈漿流動(dòng)度 | GB/T 8077-2012 | |
細(xì)度 | GB/T 8077-2012 | |
pH值 | GB/T 8077-2012 | |
水泥膠砂減水率 | GB/T 8077-2012 | |
含水率 | GB/T 8077-2012 | |
釋放氨 | GB 18588-2001 | |
凝結(jié)時(shí)間差 | GB/T 50080-2016、 GB 8076-2008 | |
以上列舉的是部分參數(shù),更多檢測(cè)需求詳情請(qǐng)?jiān)诰€咨詢或者 |
產(chǎn)品咨詢