當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>食品及農(nóng)產(chǎn)品>加工食品>大米檢測
簡要描述:服務內容根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對一定制化檢測方案
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
服務內容
根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業(yè)檢測機構
檢測范圍
適用范圍 | 大米、優(yōu)質大米、糯米、秈糯米、粳米 |
檢測依據(jù) | GB/T 1354-2018 |
檢測資質 | CMA/CNAS |
檢測項目
項目名稱 | 檢測方法 | 檢測周期 |
碎米含量 | GB/T 5503-2009 | 5-7個工作日 |
加工精度 | GB/T 5502-2018 | |
堊白度 | GB/T 1354-2018 | |
品嘗評分值 | GB/T 15682-2008 | |
直鏈淀粉含量 | GB/T 15683-2008 | |
水分含量 | GB 5009.3-2016 | |
不完善粒含量 | GB/T 5494-2019 | |
雜質含量 | GB/T 5494-2019 | |
黃粒米含量 | GB/T 1354-2018 | |
互混率 | GB/T 5493-2008 | |
色澤、氣味 | GB/T 5492-2008 | |
凈含量 | JJF 1070-2005 | |
預包裝食品標簽 | GB 7718-2011 | |
鉛(以Pb計) | GB 5009.12-2017 | |
鎘(以Cd計) | GB 5009.15-2014 | |
無機砷(以 As 計) | GB 5009.11-2014 | |
B1 | GB 5009.22-2016 | |
備注:檢測方法以版為依據(jù),以上僅供參考,如需要檢測其它項目咨詢在線工程師 |
產(chǎn)品咨詢