當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>潤(rùn)滑油脂檢測(cè)>工業(yè)蠟檢測(cè)>工業(yè)蠟檢測(cè)
簡(jiǎn)要描述:工業(yè)蠟檢測(cè)重點(diǎn)面向工業(yè)蠟行業(yè)各級(jí)客戶(hù),對(duì)工業(yè)蠟做質(zhì)量證明,以良好的服務(wù)體驗(yàn),快速的檢測(cè)周期,精準(zhǔn)的檢測(cè)數(shù)據(jù)服務(wù)客戶(hù),為企業(yè)的工業(yè)蠟產(chǎn)品質(zhì)量保駕護(hù)航。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
工業(yè)蠟檢測(cè)重點(diǎn)面向工業(yè)蠟行業(yè)各級(jí)客戶(hù),國(guó)聯(lián)質(zhì)檢提供工業(yè)蠟檢測(cè)套餐服務(wù),對(duì)工業(yè)蠟做質(zhì)量證明,以良好的服務(wù)體驗(yàn),快速的檢測(cè)周期,精準(zhǔn)的檢測(cè)數(shù)據(jù)服務(wù)客戶(hù),為企業(yè)的工業(yè)蠟產(chǎn)品質(zhì)量保駕護(hù)航。
服務(wù)內(nèi)容
適用范圍:工業(yè)蠟經(jīng)銷(xiāo)商、使用方
檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)內(nèi)容 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 交付周期 | 樣品量 |
微晶蠟 | 滴熔點(diǎn),℃、針入度,1/10mm、含油量,%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))、顏色,號(hào)、運(yùn)動(dòng)黏度(100℃),mm2/s、水溶性酸或堿 | SH/T 0013-2008《微晶蠟》 | 10個(gè)工作日 | 1L |
皂用蠟 | 外觀、含油量、熔點(diǎn)、餾程、機(jī)械雜質(zhì)、水分、碘值、酚含量、糠醛含量 | SH/T 0014-1990(2005)《皂用蠟》 | 10個(gè)工作日 | 1L |
工業(yè)凡士林、凡士林 | 外觀、滴熔點(diǎn)、酸值、腐蝕(銅片、鋼片)、水溶性酸或堿、閃點(diǎn)(開(kāi)口)、運(yùn)動(dòng)黏度、錐入度、機(jī)械雜質(zhì)、水分 | SH/T 0039-1990(2005) 《工業(yè)凡士林》 | 10個(gè)工作日 | 2L |
石蠟、重質(zhì)液體石蠟 | 餾程、顏色、芳香烴含量、正構(gòu)烷烴含量、溴值、閃點(diǎn)(閉口)、水溶性酸堿、水分及機(jī)械雜質(zhì) | NB/SH/T 0416-2014《重質(zhì)液體石蠟》 | 10個(gè)工作日 | 1L |
輕質(zhì)液體石蠟 | 外觀、賽波特顏色、氮含量、硫含量、溴指數(shù)、芳烴、正構(gòu)烷烴總含量、正構(gòu)烷烴組成、正構(gòu)烷烴平均分子量 | NB/SH/T 0417-2013《輕質(zhì)液體石蠟》 | 10個(gè)工作日 | 1L |
產(chǎn)品咨詢(xún)