當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>食品及農(nóng)產(chǎn)品>加工食品>調(diào)味品檢測
簡要描述:調(diào)味品作為*的食物輔料,長期食用不健康的調(diào)味品,對身體有著很大的影響。調(diào)味品的生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中可能因為技術(shù)不達(dá)標(biāo)或者控制不到位,導(dǎo)致的各種有害物質(zhì)過量也將影響著生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)及銷售安全。國聯(lián)質(zhì)檢提供各種調(diào)味品的檢測服務(wù),其中包括醬油、醋、芝麻醬、雞精、復(fù)合調(diào)味料、味精、釀造醋、陳醋、白醋、米醋、辣椒醬、黃豆醬、辣椒粉、食用鹽等。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
國聯(lián)質(zhì)檢致力于食品行業(yè)檢驗檢測,對于各類食品調(diào)味品的檢驗檢測服務(wù)已經(jīng)積累了多年的經(jīng)驗。助力民眾的食品安全,幫助生產(chǎn)企業(yè)放心經(jīng)營、放心銷售。
檢測對象 | 檢測內(nèi)容 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 交付周期 | 樣品量 |
食醋 | 感官要求、總酸(以乙酸計)、不揮發(fā)酸(以乳酸計)、可溶性無鹽固形物、菌落總數(shù)、大腸菌群、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽 (以脫氫乙酸計)、對羥基苯甲酸酯類及其鈉鹽 (以對羥基苯甲酸計)、糖精鈉(以糖精計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鉛、總砷、B1、凈含量、預(yù)包裝食品標(biāo)簽 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食醋GB 2719-2018 | 6個工作日 | 以實際情況為準(zhǔn) |
醬油 | 感官、可溶性無鹽固形物、全氮(以氮計)、氨基酸態(tài)氮(以氮計)、銨鹽、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽 (以脫氫乙酸計)、對羥基苯甲酸酯類及其鈉鹽 (以對羥基苯甲酸計)、糖精鈉(以糖精計)、B1、預(yù)包裝食品標(biāo)簽、凈含量 | 釀造醬油GB 18186-2000食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 醬油GB 2717-2018 | 6個工作日 | 以實際情況為準(zhǔn) |
雞精調(diào)味品 | 外觀和感官特性、鈉、呈味核苷酸二鈉、干燥失重、氯化物、總氮、其它氮(以N計)、總砷、鉛(以Pb計)、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、凈含量、預(yù)包裝食品標(biāo)簽 | 雞精調(diào)味料 商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SB/T 10371-2003 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準(zhǔn) |
蟹黃味調(diào)味品 | 水分、鹽分(氯化鈉)、鉛(以Pb計)、無機(jī)砷(以As計)、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、、副溶血性弧菌 | Q/ZWH 0007S-2019 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準(zhǔn) |
復(fù)合調(diào)味料 | 感官要求、總砷、鉛、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、、志賀氏菌、苯甲酸、山梨酸、甜蜜素、糖精鈉、脫氫乙酸及其鈉鹽、預(yù)包裝食品標(biāo)簽、凈含量 | GB 31644-2018 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準(zhǔn) |
黃豆醬 | 感官要求、氨基酸態(tài)氮(以氮計)、水分、銨鹽、大腸菌群、沙門氏菌、、B1、凈含量、預(yù)包裝食品標(biāo)簽、 | GB/T 24399-2009 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準(zhǔn) |
辣椒醬 | 感官要求、水分、食鹽(以氯化鈉計)、總酸(以乳酸計)、酸價(以脂肪計)、砷(以As 計)、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、汞(以Hg計)、亞硝酸鹽(以NaNO2計)、B1、大腸菌群、沙門氏菌、志賀氏菌、、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、、凈含量、預(yù)包裝食品標(biāo)簽 | NY/T 1070-2006 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準(zhǔn) |
辣椒粉 | 感官要求、水分、總灰分、酸不溶性灰分、磨碎細(xì)度(0.2mm)篩上殘留量、凈含量 | GB/T 23183-2009 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準(zhǔn) |
產(chǎn)品咨詢