當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>食品及農(nóng)產(chǎn)品>農(nóng)副產(chǎn)品及加工品>糧食加工品檢測
簡要描述:國聯(lián)質(zhì)檢為您提供專業(yè)農(nóng)產(chǎn)品檢測服務(wù),各類糧食產(chǎn)品及其制品,其中包含全麥粉、大米、小米、小麥粉、掛面、米粉、玉米、蕎麥、莜麥、綠色食品蕎麥及蕎麥粉等的生產(chǎn)、加工、銷售的檢測服務(wù)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
國聯(lián)質(zhì)檢致力于食品行業(yè)檢驗檢測,對于各種糧食及其制品的檢驗檢測服務(wù)已經(jīng)積累了多年的經(jīng)驗。為您提供產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工及銷售的檢測服務(wù),幫助您進(jìn)入超市、電商平臺,助力食品安全,能夠讓您放心經(jīng)營、放心使用。
檢測對象 | 檢測內(nèi)容 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 交付周期 | 樣品量 |
全麥粉 | 外觀、氣味、水分含量、灰分含量(以干基計)、總膳食纖維含量(以干基計)、烷基含量(以干基計)、脂肪酸值(以干基計)、含砂量、磁性金屬物含量、鉛(以Pb 計)、鉻(以 Cr 計)、預(yù)包裝食品標(biāo)簽 | LS/T 3244-2015 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準(zhǔn) |
大米 | 碎米含量、加工精度、堊白度、品嘗評分值、直鏈淀粉含量、水分含量、不完善粒含量、雜質(zhì)含量、黃粒米含量、互混率、色澤、氣味、凈含量、預(yù)包裝食品標(biāo)簽、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、無機砷(以 As 計)、 B1 | GB/T 1354-2018 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準(zhǔn) |
小米 | 加工精度、不完善粒、雜質(zhì)、碎米、水分、色澤、氣味、鎘(以 Cd 計)、鉛(以Pb計)、總砷、總鉻、 B1 | GB/T 11766-2008 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準(zhǔn) |
小麥粉 | 加工精度、粗細(xì)度、灰分(以干物質(zhì)計)、面筋質(zhì)(以濕重計)、含砂量、磁性金屬物、脂肪酸值(以濕基計)、氣味、口味、、、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、過氧化苯甲酰、、B1、鎘、苯并[a]芘、水分、凈含量、玉米赤霉烯酮、總砷、鉻、滴滴涕(DDT)、六六六(HCH)、、總汞、鉛 | GB 1355-1986 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準(zhǔn) |
掛面 | 感官、水分含量、酸度、自然斷條率、熟斷條率、烹調(diào)損失率、凈含量、預(yù)包裝食品標(biāo)簽、鉛(以Pb 計)、、過氧化苯甲酰、1、2、(尼克酸)、鐵、鈣、鋅、硒 | LS/T 3212-2014 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準(zhǔn) |
玉米糝 | 水分含量、灰分含量(干基)、粗脂肪含量(干基)、含砂量、磁性金屬物含量、脂肪酸值(干基)、色澤、氣味、 B1、玉米赤霉烯酮、鉛、鎘、總汞、總砷、鉻、苯并(a)芘、 | GB/T 22496-2008 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準(zhǔn) |
玉米粉 | 粗脂肪含量(干基)、粗細(xì)度、脂肪酸值(干基)、灰分含量(干基)、含砂量、磁性金屬物、水分含量、色澤、氣味、口味、總汞、苯并[a]芘、 B1、、玉米赤霉烯酮、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、凈含量、預(yù)包裝食品標(biāo)簽 | GB/T 10463-2008 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準(zhǔn) |
蕎麥粉 | 總黃酮含量、粗細(xì)度、水分、磁性金屬物、脂肪酸值(干基,以KOH計)、含砂量、色澤、氣味、苯甲酸及其鈉鹽 (以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽 (以山梨酸計)、菌落總數(shù)、大腸菌群、鎘、總砷、鉻、、凈含量、預(yù)包裝食品標(biāo)簽、鉛 | GB/T 35028-2018 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準(zhǔn) |
綠色食品蕎麥及蕎麥粉 | 感官、容重、水分、不完善粒、互混、雜質(zhì)總量、礦物質(zhì)、灰分、含砂量、磁性物質(zhì)、脂肪酸值(干基)(以KOH計)、總砷、汞、、樂果、氧樂果、、溴氰菊酯、磷化物、凈含量、預(yù)包裝食品標(biāo)簽、鉛、鎘、鉻、B1、 | NY/T 894-2014 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準(zhǔn) |
莜麥粉 | 粗細(xì)度、灰分(干基)、含砂量、磁性金屬物、脂肪酸值(干基)、水分、色澤、氣味、口味、鉛(以Pb 計)、鉻(以 Cr 計)、鎘、砷、、凈含量、預(yù)包裝食品標(biāo)簽 | GB/T 13360-2008 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準(zhǔn) |
粉條 | 感官要求、水分、淀粉、斷條率、絲徑、灰分、二氧化硫殘留量(以SO2計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al 計)、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、B1、凈含量、預(yù)包裝食品標(biāo)簽 | GB/T 23587-2009 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準(zhǔn) |
產(chǎn)品咨詢